『3得物件』 (冷蔵庫・洗濯機付・ネット回線使用料無料・4月分家賃無料) | 〔まかせて安心 静大生協提携店〕 | |||||||||||||||||||||||
一見の価値有り! 駿河不動産(株)独自の『3得物件』数多くご用意! | 駿河不動産株式会社 054-237-7575 | |||||||||||||||||||||||
平成31年4月10日 現在 | 県短生用学生アパート・マンション物件一覧表 | 3/6・7 大学手続き日案内所 090-8339-2608 | ||||||||||||||||||||||
手続き日は学校内に案内人がおりますのでお声がけください | ||||||||||||||||||||||||
一覧表を印刷する場合、「ファイル」からページ設定を開いて頂き、A4横(印刷の向きを横 余白を右・左・上・下最小(5.08mくらい)に設定してから印刷して下さい。 | ||||||||||||||||||||||||
詳細の「詳細を」クリックして頂くと物件資料が開き、室内動画もご覧いただけます。(見れない物件もございます) | ||||||||||||||||||||||||
物 件 名 称 | 詳細に | 詳細 | 光 | 所在地 | 県短迄 | タイプ | 家 賃 | 共益費 | 敷 金 | 礼 金 | 初月家賃 | 新築 年度 |
構造 階層 |
設備 | 備 考 | 備 考2 | ||||||||
部 屋 番 号 | 動画 | イン | (静岡市駿河区) | 間 取 り | 駐車料 | (全物件エアコン付) | ||||||||||||||||||
1 | 冷蔵庫・洗濯機付&ネット無料 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
バス・トイレ セパレート 物件↓ | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||
2 | CASTLEV 女子専用 | 動画有 | 詳細 | 無料 | 大谷785-1 | 1400m | 1K(フローリング) | 2F3F 42,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1995 | 鉄骨 | トイレセパレート BS端子 | .デジタルロック | 家主宅隣接 | |||||||
202(4末解約)済.済.済 | 203.303.305(空) | 洋8.K | . | P-3240 | 3 階 | 冷蔵庫・洗濯機・ガスコンロ | .照明器具 | . | ||||||||||||||||
3 | プチモンド | 動画有 | 詳細 | 無料 | 小鹿1202 | 1300m | 1R(フローリング) | 2F 42,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1989 | 鉄骨 | トイレセパレート BS端子 | 浴室乾燥機 | 英和駐輪場迄 1800m | |||||||
103(4/13入居).済.済.済.済.済.済 | 103.105.108.203.205.207.307(空) | 洋9.K 3F 43,000 | 1F 39,000 | P-5400 | 3 階 | 冷蔵庫・洗濯機・ガスコンロ | テーブル カウンター | . | ||||||||||||||||
4 | THE・みやま | 動画有 | 詳細 | 無料 | 大谷3088-1 | . | 1K洋8.K4(01.02) | 205 6帖 34,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1991 | 鉄骨 | トイレセパレート | . | . | |||||||
103.済(6帖) (8帖) | 103.205(空) | 1K 洋6.K 201 39, | 103 6帖 32,000 | P-5400 | 2 階 | 冷蔵庫・洗濯機・Cヒーター | . | 閑静な住宅街 | ||||||||||||||||
5 | カーサ伊庄段 南館 | 動画有 | 詳細 | 無料 | 大谷3888-4 | . | 1K (フローリング) | 2F 32,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1994 | 木造 | トイレセパレート | 南向き日当良好 | . | |||||||
済.(202).(207) | 105.202.207(空) | 洋6.K 端部屋千円高 | 1F 31,000 | P-5400 | 2 階 | 冷蔵庫・洗濯機 t | . | . | ||||||||||||||||
6 | 冷蔵庫・洗濯機付&ネット無料 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
バス・トイレ ユニットタイプ物件↓ | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||
7 | 博文荘 | 動画有 | 詳細 | 無料 | 大谷1446-3 | . | 1K(フローリング) | 2F 30,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1986 | 鉄骨 | Uバストイレ | . | . | |||||||
済.202.済.済 | 103.202.205.206(空) | 洋6.4K | 1F 28,000 | P-3240 | 2 階 | 冷蔵庫・洗濯機 | 家主宅隣接 | . | ||||||||||||||||
8 | フォーブル望月 | 動画有 | 詳細 | 無料 | 大谷787-6 | 1300m | .1K. A2F-32,000 | B2F 31,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1986 | 鉄骨 | Uバストイレ BS端子 | A棟南向き | B棟西向き | |||||||
済.済.A105.A106.済.済.済.済.済 | A102.A103.A105A106.A201.B102 B101B | 洋6.4K A1F-30,000 | B1F 29,000 | P-3240 | 2 階 | 冷蔵庫・洗濯機・ガスコンロ | 家主宅隣接 | . | ||||||||||||||||
9 | シャトーポエム 女子専用 | 動画有 | 詳細 | 無料 | 小鹿1-7-30 | 400m | 1.2F 洋8.K | 2F女 31,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1991 | 鉄骨 | Uバストイレ 照明器具・ベット付 | 南向き日当良好 | 英和駐輪場迄 | |||||||
済.済.206.済 | 101.102.206303(空) | 3F 洋6.K 3F女30,000 | 1F女 29,000 | 水道込 | 3 階 | 冷蔵庫・無料ランドリー | 静大行バス路線 | 2500M | ||||||||||||||||
10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||
11 | その他 3得物件では無いけれどお勧め | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
冷蔵庫・洗濯機設備無し・ ネット無料↓ | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||
12 | セジュールM | 動画有 | 詳細 | 無料 | 小鹿1-19-21 | 260m | 1K | 2F 45,000 | 込み | 0 | 1 | 1 | 1988 | 鉄筋 | トイレセパレート | . | 0 | |||||||
201.202 | 201(即見) 202(3末) | 洋7.5.DK3 | . | 無し | 3 階 | . | アパート保険¥15,000- | 町費1,200/年 | ||||||||||||||||
13 | サンセールあみ | 詳細 | 詳細 | 有料 | 小鹿1-5-22 | 120m | 1K | B.Cタイプ 41,000 | 込み | 0 | 1 | 1 | 1996 | 鉄骨 | トイレセパレート | . | .違約金1ケ月 | |||||||
201.(205)206.302.306 | 201.(205)206.302.306(即) 306(見) | 洋6.8.K Dタイプ 4 | Aタイプ 40,000 | . | 4階 | . | .シャワートイレ | 町費1,200/年 | ||||||||||||||||
14 | さくらハイツA・B棟 | 動画有 | 詳細 | 無料 | 小鹿1-12-32-6.8 | 400m | 1K | 2F 43,000 | 込み | 0 | 1 | 1 | 1988 | 木造 | トイレセパレート | . | .違約金1ケ月 | |||||||
A101.102.202.B101.103.202 | A101.102.203.B202(全即) A202(見) | 洋7.2.K | 1F 41,000 | P-8000 | 2 階 | . | .シャワートイレ | 町費1,200/年 | ||||||||||||||||
15 | ウィンリー池田 ロフト付 | 動画有 | 詳細 | 無料 | 池田898 | 1600m | 1K+ロフト 105-25,000 | 2F 32,000 | 込み | 0 | 1 | 1 | 1989 | 木造 | Uバストイレ | インターネット無料 | ロフト付 | |||||||
101.(105).108.済.済.済.208.209.211 | 101.105.108.109.202.206.208.209.211(空) | 洋6.5.K+ロフト4 102-2 | 1F 30,000 | 無し | 2 階 | デジタルロック(102105.109を | トコちゃんねるネット | *0000* | ||||||||||||||||
○アパート保険加入義務有り。 全部屋エアコン付 ○徒歩10分=800m 自転車10分=2,400m ○*印の敷金0物件は別途「退去補修金」を1ケ月分が必要です。 光無料物件は無料でインターネットが使い放題です | 駿河不動産学生ベージに戻る | |||||||||||||||||||||||
○初月家賃サービスは、新入生対象サービスの為、在校生や院進学生には対応されません。 ○仲介手数料・・・賃料の1.08ヶ月分(借主負担)が全物件にかかります。 光無料以外の物件は別途インターネットの契約が必要になります | ||||||||||||||||||||||||
平成31年4月10日 現在 | 学生アパート・マンション物件一覧表 | 〔まかせて安心 静大生協提携店〕 | ||||||||||||||||||||||
駿河不動産株式会社 054-237-7575 | ||||||||||||||||||||||||
物 件 名 称 | 詳細 | 光 | 所在地 | 県短迄 | タイプ | 家 賃 | 共益費 | 敷 金 | 礼 金 | 初月家賃 | 新築 年度 |
構造 階層 |
設備 | 備 考 | 備 考2 | |||||||||
部 屋 番 号 | イン | (静岡市駿河区) | 間 取 り | 駐車料 | (全物件エアコン付) | |||||||||||||||||||
16 | 三光ハイツ | . | 詳細 | 無料 | 小鹿3丁目10番12号 | 2100m | 1K | 2F 30,000 | 込み | 0 | 1 | 1 | 0 | 木造 | トイレセパレート | インターネット無料 | 備付ベッド | |||||||
103.202 | 103.202(3末) | 洋6.K | 1F 28,000 | . | 2 階 | . | トコちゃんねるネット | . | ||||||||||||||||
17 | ハイツユートピア 203.7(見) | 動画有 | 詳細 | 無料 | 小鹿404-1 103.104.207.(3末) | 1100m | 1K | 2F 30,000 | 込み | 0 | 1 | 1 | 1985 | 鉄骨 | Uバストイレ | トコちゃん | 日当り良好 | |||||||
済.済.104.111.203.済.済.208.209.212 | 101.107.111.203.206.208.209.212(空) | 洋7.5.K3.5 | 1F 28,000 | 水道込 | 2 階 | . | . | . | ||||||||||||||||
18 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||
19 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||
20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||
21 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||
22 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||
23 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||
24 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||
25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||
26 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||
27 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||
28 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||
29 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||
30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||
31 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||
32 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||
33 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||
34 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||
○アパート保険加入義務有り。 全部屋エアコン付 ○徒歩10分=800m 自転車10分=2,400m ○*印の敷金0物件は別途「退去補修金」を1ケ月分が必要です。 光無料物件は無料でインターネットが使い放題です | 駿河不動産学生ベージに戻る | |||||||||||||||||||||||
○初月家賃サービスは、新入生対象サービスの為、在校生や院進学生には対応されません。 ○仲介手数料・・・賃料の1.08ヶ月分(借主負担)が全物件にかかります。 光無料以外の物件は別途インターネットの契約が必要になります |