一覧表を印刷する場合、「ファイル」からページ設定を開いて頂き、A4横(印刷の向きを横 余白を右・左・上・下最小(5.08mくらい)に設定してから印刷して下さい。 | ||||||||||||||||||||||||
詳細の「詳細を」クリックして頂くと物件資料が開き、室内動画もご覧いただけます。(見れない物件もございます) | 〔まかせて安心 静大生協提携店〕 | |||||||||||||||||||||||
学生アパート・マンション物件一覧表 | ||||||||||||||||||||||||
2022年12月28日 | 現在 | 駿河不動産株式会社 054-237-7575 | ||||||||||||||||||||||
物 件 名 称 | 詳細に | 詳細 | 光 | 所在地 | 静大迄 | タイプ | 家 賃 | 共益費 | 敷 金 | 礼 金 | 初月家賃 | 新築 年度 |
構造 階層 |
設備 | 備 考 | 備 考2 | ||||||||
部 屋 番 号 | 動画 | イン | (静岡市駿河区) | 県短迄 | 間 取 り | 駐車料 | (全物件エアコン付) | |||||||||||||||||
1 | 冷蔵庫・洗濯機付&ネット無料 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
バス・トイレ セパレート 物件↓ | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||
2 | コーポカユカワ 女子専用 | 動画有 | 詳細 | 無料 | 大谷4176-1 | 700m | 1R(フローリング) | 204 女 45,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1993 | 木造 | トイレセパレート シャワートイレ | 南向き TVモニターホン | . | |||||||
202 | 202(空) | . | 洋9.K | 202 女 44,000 | 無し | 2 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機・ガスコン | カウンターテーブル | 1F家主美容室 | |||||||||||||||
3 | CASTLEU (大型ロフト付) | 動画有 | 詳細 | 無料 | 大谷786-1 | 240m | 1K+ロフト(フローリング) | 2F 43,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1994 | 木造 | トイレセパレート BS端子 | .大型ロフト付 | 家主宅隣接 | |||||||
101.202.203.205 | 101.203(空)202.205(2末) | 1500m | 洋7.7.K+ロフト | 1F 41,000 | P-5500 | 2 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機・シャワートイ | .照明器具 | . | |||||||||||||||
4 | CASTLET (大型ロフト付) | 動画有 | 詳細 | 無料 | 大谷787-2 | 240m | 1K+ロフト | 2F 43,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1994 | 木造 | トイレセパレート BS端子 | 大型ロフト付 | 家主宅隣接 | |||||||
101 | 101(3末) | 1500m | 洋7.5.K+ロフト | 1F 41,000 | P-5500 | 2 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機・シャワートイ | .照明器具 | . | |||||||||||||||
5 | CASTLEV 女子専用 | 動画有 | 詳細 | 無料 | 大谷785-1 | 300m | 1K(フローリング) | 2F3F 42,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1995 | 鉄骨 | トイレセパレート BS端子 | .デジタルロック | 家主宅隣接 | |||||||
203.済.305 | 203(1/末)302(済)305(2/末) | 1400m | 洋8.K | . | P-5500 | 3 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機・ガスコン | .照明器具 | . | |||||||||||||||
6 | 石井寮B (セパレート2部屋タイプ) | 動画有 | 詳細 | 無料 | 池田711-1 | 1900m | 2K | 2F 41,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 改01 | 木造 | トイレセパレート | AC2台付 | 家主敷地内 | |||||||
203.205 | 205(2/末)203(3末) | 1200m | 洋6.洋6.K | 1F 39,000 | P-4400 | 2 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機 | リノベーション物件 | 英和迄 1400m | |||||||||||||||
7 | プチモンド | 動画有 | 詳細 | 無料 | 小鹿1202 | 700m | 1R(フローリング) 8号室 | 2F(A)4.0万 (B) 4.1万 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1989 | 鉄骨 | トイレセパレート BS端子 | 浴室乾燥機 | 英和駐輪場迄 1800m | |||||||
305 | 305(3/25) | 1300m | 洋9.K 3F(A)4.1万 (B) | 1F(A)3.7万 (B) 3.8万 | P-5500 | 3 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機・シャワートイ | テーブル カウンター | . | |||||||||||||||
8 | リバーストーンサイチ 2F女子希望 | 動画有 | 詳細 | 無料 | 池田980-1 CA75193 | 2000m | 1K | 2F 39,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1992 | 木造 | トイレセパレート シャワートイレ | 南向き | 家主宅隣接 | |||||||
103 | 103(22/12/末解約) | 1200m | 洋7.K | 1F 37,000 | 水道込 | 2 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機・ガスコン | テンキーロック | 英和駐輪場迄 65 | |||||||||||||||
9 | カッサシオン 2F3F 女子希望 | 動画有 | 詳細 | 無料 | 小鹿968-1 | 770m | 1K A-2F女37. 000 | A3F 女 38,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1997 | 鉄筋 | トイレセパレート シャワートイレ | 南向き日当良好 | 家主宅隣接 | |||||||
A101.204.301 | A101(空)A301(2/末)204(未定) | 1170m | 洋6.6K Btype二千円高 | A1F 36,000 | P-5500 | 3 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機・デジタル | 洗面化粧台付 | 英和駐輪場迄 21 | |||||||||||||||
10 | Casa小鹿 | 動画有 | 詳細 | 無料 | 小鹿806-1 | 1300m | 1K | 2F 36,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1994 | 鉄骨 | トイレセパレート BS端子 | 南向き日当良好 | . | |||||||
102 | 102(3/24) | 700m | 洋6.K | 1F 34,000 | P-4400 | 2 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機・シャワートイ | ガスコンロ | 英和駐輪場迄 17 | |||||||||||||||
11 | メゾン・プルミエール | 動画有 | 詳細 | 無料 | 大谷835-1 | 5m | 1K | 2F 36,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1996 | 鉄骨 | トイレセパレート シャワートイレ | 南向き日当良好 | 静大至近 | |||||||
101 | 101(22/11/15解約) | 570m | 洋6 | 1F 34,000 | 無し | 2 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機 | . | . | |||||||||||||||
12 | グランベール大谷 | 動画有 | 詳細 | 無料 | 大谷5797-1 3209 | 700m | 1K | 2F 35,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1991 | 鉄骨 | トイレセパレート・シャワートイレ | 南向き日当良好 | . | |||||||
101 | 101(空) | . | 1F洋7.5.K 2F洋7.K | 1F 33,000 | P-4400 | 2 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機・無線ル | 照明器具 | . | |||||||||||||||
13 | エステートピア小鹿 | 動画有 | 詳細 | 無料 | 小鹿1384 | 900m | 1K 1Fフローリング | 2F 34,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1997 | 木造 | トイレセパレート BS端子 | 南向き日当・見晴良好 | 英和駐輪場迄 1800m | |||||||
205 | 205(3/25) | . | 洋6.K 端部屋千円高 | 1F 32,000 | P-無料 | 2 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機・シャワートイ | 駐車場1台無料 | . | |||||||||||||||
14 | プレジール望月 | 動画有 | 詳細 | 無料 | 大谷435-1 | 500m | 1K | 2F 34,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1986 | 鉄骨 | トイレセパレート | 南向き日当良好 | . | |||||||
101.105.済.済 | 101.105(空) | 1200m | 洋6.K | 1F 32,000 | P-4400 | 2 階 | .2DR冷蔵庫・洗濯機 | 家主敷地内 | . | |||||||||||||||
15 | カーサ伊庄段 南館 | 動画有 | 詳細 | 無料 | 大谷3888-4 | 1100m | 1K (フローリング) | 2F 32,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1994 | 木造 | トイレセパレート | 南向き日当良好 | . | |||||||
105 | 105(11/末解約) | . | 洋6.K 端部屋千円高 | 1F 31,000 | P-5500 | 2 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機・シャワートイ | . | . | |||||||||||||||
○アパート保険加入義務有り。 全部屋エアコン付 ○徒歩10分=800m 自転車10分=2,400m ○*印の敷金0物件は別途「退去補修金」を1ケ月分が必要です。 光無料物件は無料でインターネットが使い放題です | 駿河不動産学生ベージに戻る | |||||||||||||||||||||||
○初月家賃サービスは、新入生対象サービスの為、在校生や院進学生には対応されません。 ○仲介手数料・・・賃料の1.1ヶ月分(借主負担)が全物件にかかります。 光無料以外の物件は別途インターネットの契約が必要になります | ||||||||||||||||||||||||
学生アパート・マンション物件一覧表 | 〔まかせて安心 静大生協提携店〕 | |||||||||||||||||||||||
2022年12月28日 | 現在 | 駿河不動産株式会社 054-237-7575 | ||||||||||||||||||||||
物 件 名 称 | 詳細 | 光 | 所在地 | 静大迄 | タイプ | 家 賃 | 共益費 | 敷 金 | 礼 金 | 初月家賃 | 新築 年度 |
構造 階層 |
設備 | 備 考 | 備 考2 | |||||||||
部 屋 番 号 | イン | (静岡市駿河区) | 県短迄 | 間 取 り | 駐車料 | (全物件エアコン付) | ||||||||||||||||||
16 | メゾン久保田 女子専用 | 動画有 | 詳細 | 無料 | 池田728 | 2000m | 1K(フローリング) | 2F女 32,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1995 | 木造 | トイレセパレート | TVドアホン付 | 英和駐輪場迄 90 | |||||||
205 | 205(12/15) | 1100m | 洋8.K 端部屋千円高 | 1F女 30,000 | 無し | 2 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機・ ガスコン | . | 家主敷地内 | |||||||||||||||
17 | 冷蔵庫・洗濯機付&ネット無料 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
バス・トイレ ユニットタイプ物件↓ | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||
18 | フローラル小鹿 女子専用 | 動画有 | 詳細 | 無料 | 小鹿963-2 | 690m | 1K(フローリング) | 3F 39,000 | 込み | *0 | 0 | 1 | 1987 | 鉄筋 | Uバストイレ 4690E 22/07 | 南向き日当良好 BS端子 | 家主宅隣接 | |||||||
202 | 202(空) | 1100m | 洋8.K 端部屋千円高 | 2F 38,000 | P-6600 | 3 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機・IHコンロ | エントランス(階段部に)デジタ | 英和駐輪場迄 22 | |||||||||||||||
19 | オクトワール静岡大谷 | 動画有 | 詳細 | 無料 | 大谷1435-52 | 700m | 1K | 2F 3F 35,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1991 | 鉄骨 | Uバストイレ | 南向き日当良好 | . | |||||||
105.107 | 105(空)107(1/末) | . | 洋7,7.K 端部屋千円高 | 1F 33,000 | 水道込 | 3 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機・ガスコン | デジタルロック | . | |||||||||||||||
20 | カーサ伊庄段 北館 | 動画有 | 詳細 | 無料 | 大谷3888-2 | 1100m | 1K (フローリング) | 2F 31,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1989 | 木造 | Uバストイレ | 南向き日当良好 | . | |||||||
(202).済.205 | 202(補修中)205(空) 2468 | . | 洋6.K | 1F 30,000 | 水道込 | 2 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機・TVドアホ | . | . | |||||||||||||||
21 | フォーブル望月 | 動画有 | 詳細 | 無料 | 大谷787-6 | 250m | .1K. A2F-32,000 | B2F 31,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1986 | 鉄骨 | Uバストイレ BS端子 | A棟南向き | B棟西向き | |||||||
A205 | A205(12/末解約) | 1300m | 洋6.4K A1F-30,000 | B1F 29,000 | P-5500 | 2 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機・ガスコン | 家主宅隣接 | . | |||||||||||||||
22 | 博文荘 | 動画有 | 詳細 | 無料 | 大谷1446-3 | 600m | 1K(フローリング) | 2F 30,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1986 | 鉄骨 | Uバストイレ | . | . | |||||||
206 | 206(2/15解約) | . | 洋6.4K | 1F 28,000 | P-5500 | 2 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機・ガスコン | 家主宅隣接 | . | |||||||||||||||
23 | メゾンドジュネス 3Fロフト付女子向き | 動画有 | 詳細 | 無料 | 小鹿808-3 洗濯(2468) | 1400m | 1R 3F 31.000 | 2F 30,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1988 | 鉄骨 | Uバストイレ | . | 3Fのみロフト付 | |||||||
101.済.307 | 101.206.307(空) | 700m | 洋6.K (3Fのみ+ロフト) | 1F 28,000 | 無し | 3 階 | ミニ冷蔵庫・IHコンロ | . | フローリング | |||||||||||||||
24 | コ−ポSK 女子専用 | 動画有 | 詳細 | 無料 | 小鹿2-38-19 | 1220m | 1K(フローリング) | 3F女 29,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1984 | 鉄骨 | Uバストイレ 照明器具 | 南向き日当良好 | 英和駐輪場迄 2000m | |||||||
202.205.302 | 202(空)205.302(3末) | 520m | 洋6.K | 2F女 29,000 | 水道込 | 3 階 | 2DR冷蔵庫・無料ランドリー | 静大行バス路線 | 1F家主宅 | |||||||||||||||
25 | シャトーポエム 女子専用 | 動画有 | 詳細 | 無料 | 小鹿1-7-30 | 2100m | 1.2F 洋8.K | 2F女 28,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1991 | 鉄骨 | Uバストイレ 照明器具・ベット付 | 南向き日当良好 | 英和駐輪場迄 | |||||||
203.206.済.305 | .301.305(空) 203(6/末) | 400m | 3F 洋6.K 3F女27,00 | 1F女 26,000 | 水道込 | 3 階 | 2DR冷蔵庫・無料ランドリー | 静大行バス路線 | 2500M | |||||||||||||||
26 | メゾン・プリエール | 動画有 | 詳細 | 無料 | 大谷3458-3 | 1600m | 1K(フローリング) | 2F 26,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1987 | 2×4 | Uバストイレ | 南向き | . | |||||||
106 | 106(3末解約) | . | 洋6.K 端部屋千円高 | 1F 24,000 | P-5500 | 2 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機t 照明器 | 収納デスクベッド付 | . | |||||||||||||||
27 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||
28 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||
29 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||
30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||
31 | ## | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||
32 | ## | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||
33 | ## | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||
34 | ## | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||
○アパート保険加入義務有り。 全部屋エアコン付 ○徒歩10分=800m 自転車10分=2,400m ○*印の敷金0物件は別途「退去補修金」を1ケ月分が必要です。 光無料物件は無料でインターネットが使い放題です | 駿河不動産学生ベージに戻る | |||||||||||||||||||||||
○初月家賃サービスは、新入生対象サービスの為、在校生や院進学生には対応されません。 ○仲介手数料・・・賃料の1.1ヶ月分(借主負担)が全物件にかかります。 光無料以外の物件は別途インターネットの契約が必要になります | ||||||||||||||||||||||||
〔まかせて安心 静大生協提携店〕 | ||||||||||||||||||||||||
学生アパート・マンション物件一覧表 | ||||||||||||||||||||||||
2022年12月28日 | 現在 | 駿河不動産株式会社 054-237-7575 | ||||||||||||||||||||||
物 件 名 称 | 詳細 | 光 | 所在地 | 静大迄 | タイプ | 家 賃 | 共益費 | 敷 金 | 礼 金 | 初月家賃 | 新築 年度 |
構造 階層 |
設備 | 備 考 | 備 考2 | |||||||||
部 屋 番 号 | インターネット | (静岡市駿河区) | 県短迄 | 間 取 り | 駐車料 | (全物件エアコン付) | ||||||||||||||||||
35 | ## | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||
36 | ## | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||
37 | ## | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||
38 | ## | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||
37 | ## | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||
38 | ## | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||
39 | ## | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||
40 | ## | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||
41 | ## | 静岡県立大学(谷田キャンパス)用 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||
冷蔵庫・洗濯機設備付き・ ネット無料↓ | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||
42 | 7 | エテール谷田 県立大学生用 | 動画有 | 詳細 | 無料 | 谷田23-96 | 県大迄 | 1K | 2F 38,000 | 込み | *0 | 0 | 1 | 1989 | 鉄骨 | トイレセパレート | 南向き日当良好 | . | ||||||
102 2F女子希望 | 102(1/末解約) | 700m | 洋6.K 端部屋千円高 | 1F 36,000 | P-5500 | 2 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機・ガスコンロ | . | 町費100円/月 | |||||||||||||||
43 | ## | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||
○アパート保険加入義務有り。 全部屋エアコン付 ○徒歩10分=800m 自転車10分=2,400m ○*印の敷金0物件は別途「退去補修金」を1ケ月分が必要です。 光無料物件は無料でインターネットが使い放題です | 駿河不動産学生ベージに戻る | |||||||||||||||||||||||
○初月家賃サービスは、新入生対象サービスの為、在校生や院進学生には対応されません。 ○仲介手数料・・・賃料の1.1ヶ月分(借主負担)が全物件にかかります。 光無料以外の物件は別途インターネットの契約が必要になります |
詳細の「詳細を」クリックして頂くと物件資料が開き、室内動画もご覧いただけます。(見れない物件もございます) | 〔まかせて安心 静大生協提携店〕 | |||||||||||||||||||||||
学生アパート・マンション物件一覧表 | ||||||||||||||||||||||||
2023年3月12日 | 現在 | 駿河不動産株式会社 054-237-7575 | ||||||||||||||||||||||
物 件 名 称 | 詳細 | 所在地 | 静大迄 | タイプ | 家 賃 | 共益費 | 敷 金 | 礼 金 | 初月家賃 | 新築 年度 |
構造 階層 |
設備 | 備 考 | 備 考2 | ||||||||||
部 屋 番 号 | (静岡市駿河区) | 県短迄 | 間 取 り | 駐車料 | (全物件エアコン付) | |||||||||||||||||||
1 | 冷蔵庫・洗濯機付&ネット無料 | 詳細 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
バス・トイレ セパレート 物件↓ | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||
2 | サンティ-エ小鹿(S) 1F男限定 2~3F女限定 | 詳細 | 小鹿963-1 セパレートタイプ | 690m | 1DK 洋7〜8-DK5 | 307女 | 106男 | 込み | P-6600 | *0 | 0 | 1 | 鉄筋 | トイレセパレート BS | 南向き日当良好 | |||||||||
(1F男)[103].済(2F3F女)済.済.済 | 106.207.210(空)103.307(3末) | 1100m | 103-5万 207-5.1万210-5.2万 | 49000 | 48000 | 1984 | 3 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機 | リノベーション物件 T | |||||||||||||||
3 | リバーストーンサイチ 2F女子希望 | 詳細 | 池田980-1 | 2000m | 1K CA75193 | 2F | 1F | 込み | 水道込 | *0 | 0 | 0 | 木造 | トイレセパレート シャ | 南向き | |||||||||
済.済.(201).(202) | 103.201.106.202(空) | 1200m | 洋7.K | 39000 | 37000 | 1992 | 2 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機・ガス | テンキーロック | |||||||||||||||
4 | ミストラル | 詳細 | 大谷5793 | 650m | 1K | 2F | 1F | 込み | P-5000 | *0 | 0 | 1 | 木造 | トイレセパレート BS端子 | インターネット無料 | |||||||||
(203) | 203(3/25)4/1入居可 | . | 洋6.75.K (1.2 洋6.5) | 38000 | 36000 | 1998 | 2 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機 | トコちゃんねるネ | |||||||||||||||
5 | 石井寮A | 詳細 | 池田711-1 | 1900m | 1DK | 203・4 | . | 込み | 要確認 | *0 | 0 | 0 | 木造 | トイレセパレート | 103.203.204は水 | |||||||||
203.(204) | 203(3/14)204(3/21) | 1200m | 洋6.DK4.5 (賃料等詳細確認) | 37000 | . | 改01 | 2 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機 | リノベーション物 | |||||||||||||||
6 | スカイハイム 2F女子向き | 詳細 | 大谷3918 | 1000m | 1K *081615* | 2F | 1F | 3000 | 無し | 0 | 0 | 0 | 鉄骨 | トイレセパレート ケーブル | 鍵メンテ代\6,600 | |||||||||
101.済.[202] | 105.202(空)101(3末-4/1入) | . | 洋7.5.K3 デジタルロック | 36000 | 34000 | 1995 | 2 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機・シャワ | 保険¥2,020/月 | |||||||||||||||
7 | Casa小鹿 | 詳細 | 小鹿806-1 | 1300m | 1K | 2F | 1F | 込み | P-4400 | *0 | 0 | 0 | 鉄骨 | トイレセパレート BS端子 | 南向き日当良好 | |||||||||
102 KB | 102(3/24) KB | 700m | 洋6.K | 36000 | 34000 | 1994 | 2 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機・ | ガスコンロ | |||||||||||||||
8 | プレジール・T 2F女子希望 | 詳細 | 大谷397-1 | 900m | 1K(フローリング) | 2F女 | 1F | 込み | P-無料 | *0 | 0 | 0 | 鉄骨 | トイレセパレート シャ | 南向き日当良好 | |||||||||
102.105.201 KB | 105(3/15)102.201(3末) | 1000m | 洋6.K | 36000 | 34000 | 1987 | 2 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機・I | 駐車場1台無料 | |||||||||||||||
9 | カーサ伊庄段 南館 | 詳細 | 大谷3888-4 | 1100m | 1K (フローリング) | 2F | 1F | 込み | P-5500 | *0 | 0 | 0 | 木造 | トイレセパレート | 南向き日当良好 | |||||||||
105.済 | 105.207(空) | . | 洋6.K 端部屋千円高 | 32000 | 31000 | 1994 | 2 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機・シャワ | . | |||||||||||||||
10 | メゾン久保田 女子専用 | 詳細 | 池田728 | 2000m | 1K(フローリング) | 2F女 | 1F女 | 込み | 無し | *0 | 0 | 0 | 木造 | トイレセパレート | TVドアホン付 | |||||||||
201.202.203.205 | 201.205(空)202(3/21).203(3/19) | 1100m | 洋8.K 端部屋千円高 | 32000 | 30000 | 1995 | 2 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機・ ガ | . | |||||||||||||||
11 | . | 詳細 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
12 | 冷蔵庫・洗濯機付&ネット無料 | 詳細 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
バス・トイレ ユニットタイプ物件↓ | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||
13 | オクトワール静岡大谷 値下げしました | 詳細 | 大谷1435-52 105.107.305 | 700m | 1K | 2F3F | 1F | 込み | 水道込 | *0 | 0 | 0 | 鉄骨 | Uバストイレ | 南向き日当良 | |||||||||
[104].[105].106.済.(206).済.済 | 306(3/25)104.106.206.(3末) | . | 洋7,7.K 端部屋千円高 | 33000 | 31000 | 1991 | 3 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機・ガス | デジタルロック | |||||||||||||||
14 | カーサ伊庄段 北館 | 詳細 | 大谷3888-2 | 1100m | 1K (フローリング) | 2F | 1F | 込み | 水道込 | *0 | 0 | 0 | 木造 | Uバストイレ | 南向き日当良 | |||||||||
103.(107).205 | 205(空) 103(3/2)107(3末?) 2468 | . | 洋6.K | 31000 | 30000 | 1989 | 2 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機・TVト | . | |||||||||||||||
15 | フォーブル望月 | 詳細 | 大谷787-6 B203(空)B105(3/11) | 250m | .1K. A2F-32,000 | B2F | B1F | 込み | P-5500 | *0 | 0 | 0 | 鉄骨 | Uバストイレ BS端子 | A棟南向き | |||||||||
済.(B102).B105.済 | A206(3/12)B206(3/13)B102(3末?) | 1300m | 洋6.4K A1F-30,000 | 31000 | 29000 | 1986 | 2 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機・ガス | 家主宅隣接 | |||||||||||||||
○アパート保険加入義務有り。 全部屋エアコン付 ○徒歩10分=800m 自転車10分=2,400m ○*印の敷金0物件は別途「退去補修金」を1ケ月分が必要です。 光無料物件は無料でインターネットが使い放題です | 駿河不動産学生ベージに戻る | |||||||||||||||||||||||
○初月家賃サービスは、新入生対象サービスの為、在校生や院進学生には対応されません。 ○仲介手数料・・・賃料の1.1ヶ月分(借主負担)が全物件にかかります。 光無料以外の物件は別途インターネットの契約が必要になります | ||||||||||||||||||||||||
学生アパート・マンション物件一覧表 | 〔まかせて安心 静大生協提携店〕 | |||||||||||||||||||||||
2023年3月12日 | 現在 | 駿河不動産株式会社 054-237-7575 | ||||||||||||||||||||||
物 件 名 称 | 詳細 | 所在地 | 静大迄 | タイプ | 家 賃 | 共益費 | 敷 金 | 礼 金 | 初月家賃 | 新築 年度 |
構造 階層 |
設備 | 備 考 | 備 考2 | ||||||||||
部 屋 番 号 | (静岡市駿河区) | 県短迄 | 間 取 り | 駐車料 | (全物件エアコン付) | |||||||||||||||||||
16 | ハイツクレスト 女子専用 | 詳細 | 小鹿2-20-5 | 1300m | 1K | 2F女 | 1F女 | 込み | 無し | *0 | 0 | 0 | 2×4 | Uバストイレ | 南向き日当良好 | |||||||||
101.202 | 101(3/15)202(3/25) | 400m | 洋6.K | 31000 | 29000 | 1986 | 2 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機・照 | 収納デスクベッド | |||||||||||||||
17 | 博文荘 | 詳細 | 大谷1446-3 | 600m | 1K(フローリング) | 2F | 1F | 込み | P-5500 | *0 | 0 | 0 | 鉄骨 | Uバストイレ | . | |||||||||
205.済 | 206(空)205(3/15) | . | 洋6.4K | 30000 | 28000 | 1986 | 2 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機・ガス | 家主宅隣接 | |||||||||||||||
18 | コ−ポSK 女子専用 | 詳細 | 小鹿2-38-19 | 1220m | 1K(フローリング) | 3F女 | 2F女 | 込み | 水道込 | *0 | 0 | 0 | 鉄骨 | Uバストイレ 照明器具 | 南向き日当良好 | |||||||||
済.205.済.済 | 202.302(空)205(3/18).305(3/20) | 520m | 洋6.K | 29000 | 29000 | 1984 | 3 階 | 2DR冷蔵庫・無料ランド | 静大行バス路線 | |||||||||||||||
19 | エステートピア 池田 | 詳細 | 池田756-12 | 1900m | 1K 2F端部屋千円高 | 2F | 1F | 込み | P-5500 | *0 | 0 | 0 | 鉄骨 | Uバストイレ | . | |||||||||
103.(202) | 103(空).202(3/末) | 1000m | 洋7.5.K(2階のみ+ロフト) | 29000 | 26000 | 1992 | 2 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機 | .照明器具 | |||||||||||||||
20 | シャトーポエム 女子専用 | 詳細 | 小鹿1-7-30 | 2100m | 1.2F 洋8.K | 2F女 | 1F女 | 込み | 水道込 | *0 | 0 | 0 | 鉄骨 | Uバストイレ 照明器具・ | 南向き日当良好 | |||||||||
202.203.206.305 | 203.206.305(空) 202(3末) | 400m | 3F 洋6.K 3F女27,000 | 28000 | 26000 | 1991 | 3 階 | 2DR冷蔵庫・無料ランド | 静大行バス路線 | |||||||||||||||
21 | メゾン・プリエール | 詳細 | 大谷3458-3 | 1600m | 1K(フローリング) | 2F | 1F | 込み | P-5500 | *0 | 0 | 0 | 2×4 | Uバストイレ | 南向き | |||||||||
105.済 | 106(3/25)105.(3末) | . | 洋6.K 端部屋千円高 | 26000 | 24000 | 1987 | 2 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機t 照 | 収納デスクベッド | |||||||||||||||
22 | . | 詳細 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
